![]() |
PERAUGYMNASIUM ARCHIV • SCHULHOMEPAGE 1997 - 2014 |
![]() |
Die Schulleiter von 1869 bis 2014 |
ab | Schulleiter | Anmerkungen / Lehrkörper |
---|---|---|
1869 | Johann Krassnig | 1869: ein weiterer Lehrer und der Stadtpfarrer von Villach |
1881 | Jakob Rappold | |
1884 | Andreas Zeehe | 1900: 15 Lehrer |
1907 | Gottfried Flora | |
1910 | Eugen Giannoni, Dr. | 1914 werden 7 Lehrer zum Militär eingezogen |
1924 | Ägyd Sonnleitner | (prov. Leiter) |
1926 | August Mayr, Dr. | |
1927 | Heinrich Großmann | (prov. Leiter) |
1930 | Hermann Pointner, Dr. | 1937: 23 Professoren und 29 Hilfslehrer |
1938 | Friedrich Scheide, Dr. | Kommissarischer Leiter der Oberschule für Jungen |
1945 | Karl Henhapl, HR | 1964: 33 Lehrer (Knabengymnasium) |
1970 | Werner Janisch, Dr. | (prov. Leiter) |
1970 | Herbert Kowatsch | |
1974 | Hans Fischer, Dr. | (prov. Leiter) |
1975 1996 |
Othmar Griesser HR |
1975/76: 57 ProfessorInnen 1995/96: 96 ProfessorInnen |
1996 | Wilfried Ferrigato | (prov. Leiter), 1996/97: 95 ProfessorInnen |
1997 2010 |
Christoph Zebedin, Dr. HR |
2009/10: 104 ProfessorInnen |
2010 | Herwig Hilber | 2010/11: 102 ProfessorInnen |
Mit Hilfe eines Verzeichnisses von Dr. Herwig Leipold und Berichten von Prof. Johannes Buchacher in der Schrift "125 Jahre Gymnasium Perau - Zur Geschichte der Schule" |