Homepage PERAUGYMNASIUM ARCHIV • SCHULHOMEPAGE 1997 - 2014    Translation

Projektwochen
A R C H I V

Neuere Chronik  
Projektwochen im Schuljahr 2012/13:
3C 03.06.2013 - 07.06.2013Ortner, Furjan Radstadt, Salzburg
3E 03.06.2013 - 07.06.2013Meschik, Berger Graz, Salzburg
3G 03.06.2013 - 07.06.2013Petritsch-Kolle, Sattlegger Radstadt, Steiermark
3.D 22.04.2013 - 26.04.2013Zechmann-Ramsauer, Hardt-Stremayr Innsbruck
3.A 15.04.2013 - 19.04.2013 Oberdorfer, Karlbauer Radstadt
3BF 08.04.2013 - 12.04.2013 Tauschitz, Rauscher, Steiner D, CH, Bozen
7.A 07.04.3013 - 12.04.2013 Dengg A., Jochum Wien

Projektwochen im Schuljahr 2011/12:
4.F 01.07.2012 - 05.07.2012Sabadelli, Vidoni Krimml
3.A 21.05.2012 - 25.05.2012Sallay, Köchl Innsbruck
3.H 21.05.2012 - 25.05.2012 Maier, Sabadelli Maria Pfarr
3.C 21.05.2012 - 25.05.2012 Schnögl Lungau
3.BG 21.05.2012 - 25.05.2012 Philippitsch, Lassnig, Schöttl, Bachlechner Radstadt
3.DF 23.04.2012 - 27.04.2012 Gradischnig, Rauscher, Bachlechner Westösterreich
3.E26.03.2012 - 30.03.2012 Pacher, Petschnigg Gardasee
7.E 27.09.2012 - 01.10.2011 Hardt-Stremayr, Predota Prag

Projektwochen im Schuljahr 2010/11:
3.G 6. 6. - 10. 6.2011Gurker M., RomWallern
3.A 23.5. - 27.5.2011 Vigele, PhilippitschRadstadt
3.F 23.5. - 27.5.2011 Sabadelli, PontaschGardasee
3.B 23.5. - 27.5.2011 Romauch, Hardt-StremayrGardasee
3.E 16.5. - 20.5.2011 Zednicek, PetschniggSalzburg
3.D 16.5. - 20.5.2011 Urbanz, MeschikAmstetten
3.H 16.5. - 20.5.2011 Altenhuber, MichitschInnsbruck
7.C 9.5. - 13.5.2011 Fugger, PredotaPrag
7.B 2.5. - 6.5.2011 Marko, MichitschPrag
7.A 11.4. - 15.4.2011 Petschnigg, SallayPrag
3.C 11.4. - 15.4.2011 Lepuschitz, SajowitzMünchen-Bozen
6.AB 21.3. - 25.3.2011 Köck, GuntscheBrüssel
8.A 27.9. - 1.10.2010 Becker, PredotaPrag
Projektwochen im Schuljahr 2009/10:
3.A 7.6. - 11.6.2010 Moser, FuggerEben
3.B 7.6. - 11.6.2010 Huditz, Gurker M.Wallern
3.G 3.5. - 7.5.2010 Petautschnig B., WernigEben
3.F 3.5. - 7.5.2010 Knauder-Schurian, Hardt-StremayrBad Gastein
3.E 3.5. - 7.5.2010 Michitsch, KerschbaumerWestösterreich
3.C 19.10. - 23.10.2009 Zeipper, Durnig M.Salzburg
Projektwochen im Schuljahr 2008/09:
3.G 11.5. - 15.5.2009 Urbanz, PreiningerViehdorf
3.E 4.5. - 8.5.2009 Koschutnig, MichitschRiegersburg/Wien
3.D 4.5. - 8.5.2009 Jöbstl, UrbanzViehdorf
3.C 4.5. - 8.5.2009 Meschik, GuntscheKötschach
3.B 4.5. - 8.5.2009 May, Kitz-RiedlerEben
7.C 30.3. - 3.4.2009 Sajowitz, Wernig Prag
3.F 6.10. - 9.10.2008 Vidoni-Saringer, TauschitzSalzkammergut/Sbg.
Projektwochen im Schuljahr 2007/08:
3.A 2. 6. - 6. 6.2008 Guntsche, MeschikKötschach
3.H 26. 5. - 30. 5.2008 Janoch, RomKlopeinersee
3.G 26. 5. - 30. 5.2008 Piuk, TauschitzRadstadt
3.C 26. 5. - 30. 5.2008 Moser, KarnerEben
3.B 26. 5. - 30. 5.2008 Skjellet, LöscherKlopeinersee
3.F 5. 5. - 9. 5.2008 Hardt-Stremayr, KöchlBurgenland
3.E 21. 4. - 25. 4.2008 Kirchbaumer, GradischnigSteiermark/Wien
3.D 31. 3. - 4. 4.2008 Pacher, RomSalzkammergut
6.C 24. 9. - 28. 9.2007 Urbanz, PreiningerViehdorf
Projektwochen im Schuljahr 2006/07:
3.E 3. 6. - 6. 6.2007 Fugger, KarlbauerRadstadt
3.C 21. 5. - 25. 5.2007 Zeipper, WernigInnsbruck
5.D 7. 5. - 11. 5.2007 Urbanz, MeschikViehdorf
3.B 7. 5. - 11. 5.2007 Petschnigg, HohenwarterHeiligenblut/Salzburg
3.A 23. 4. - 27. 4.2007 Lepuschitz, KirchbaumerSalzburg/Wien
3.D 23. 4. - 27. 4.2007 Marko, SajowitzGraz/Wien
3.F 23. 4. - 27. 4.2007 Koschutnig K., KastenbergerSteiermark/Wien
7.D 26. 3. - 30. 3.2007 Miklautsch, KerschbaumerPrag
4.C 18. 9. - 22. 9. 2006 Gaggl, Hardt-Stremayr Burgenland
Projektwochen im Schuljahr 2005/06:
3.A 2. 7. - 5. 7. 2006 Petautschnig F., Skjellet Salzburg
4.C 15. 5. - 19. 5. 2006 Dengg A., Meschik Neusiedlersee
3.B 15. 5. - 19. 5. 2006 Becker, Knafl Radstadt
3.G 8. 5. - 12. 5. 2006 Soyer, Zeipper Innsbruck
3.E 8. 5. - 12. 5. 2006 Preininger, Köck Podersdorf
3.D 24. 4. - 28. 4. 2006 Koschutnig H., Leiler Wien/Wachau/Graz
3.H 19. 4. - 21. 4. 2006 Spernol, Traby Salzburg
8.B 10.10. - 15.10. 2005 May, Lenart Brüssel
6.B 26. 9. - 1.10. 2005 Altenhuber, Sattlegger Brüssel
8.C 26. 9. - 1.10. 2005 Koschutnig K., Gurker M. Brüssel
4.D 26. 9. - 30. 9. 2005 Eder H., Löscher St. Kanzian
4.H 26. 9. - 30. 9. 2005 Locnikar, Stefaner Sbg./Melk/Wien
Projektwochen im Schuljahr 2004/05:
3.E 27. 6. - 30. 6. 2005 Tauschitz, Berger Radstadt
3.B 27. 6. - 30. 6. 2005 Fugger, Sallay Radstadt
3.A 20. 6. - 24. 6. 2005 Zeipper, Kerschbaumer Salzburg
4.H 5. 6. - 10. 6. 2005 Thurner, Moser Illmitz
4.E 30. 5. - 3. 6. 2005 Sajowitz, Tauschitz Radstadt
4.D 30. 5. - 3. 6. 2005 Petautschnig B., Leiler Sbg./OÖ/Wien
4.B 30. 5. - 3. 6. 2005 Köck, May Podersdorf
4.A 30. 5. - 3. 6. 2005 Michitsch, Koschutnig K. Radstadt
3.G 9. 5. - 13. 5. 2005 Anderwald, Urbanz Mallnitz
4.C 20. 9. - 24. 9. 2004 Stefaner, Hohenwarter Kötschach
Projektwochen im Schuljahr 2003/04:
3.F 27. 6. - 30. 6. 2004 Sallay Salzburg
4.B 24. 5. - 28. 5. 2004 Hohenwarter Kötschach
4.C 15. 9. - 19. 9. 2003 Marko, Michitsch Radstadt
4.D 15. 9. - 19. 9. 2003 Altenhuber, Sattlegger Radstadt
Projektwochen im Schuljahr 2002/03:
4.A 23. 6. - 27. 6. 2003 Zeipper, Themessl Kötschach
4.D 2. 6. - 6. 5. 2003 Gradischnig, Meschik Kötschach
4.G 2. 6. - 6. 5. 2003 Huditz, Berger Bregenz
4.H 2. 6. - 6. 5. 2003 Locnikar, Urbanz Radstadt
4.B 19. 5. - 23. 5. 2003 Hohenwarter, Köchl Kötschach
4.F 19. 5. - 23. 5. 2003 Michitsch, Marko Radstadt
4.C 5. 5. - 9. 5. 2003 Preininger, Pitter Jois
Berichte über Projektwochen im Schuljahr 2000/01:
4.C 28. 5. - 1. 6. 2001 Aichernig; Petschnigg Burgenland
4.E 28. 5. - 1. 6. 2001 Burian; Hardt-Stremayr, Rippel Burgenland

Berichte über Projektwochen im Schuljahr 1999/2000:
4.C 5. 6. - 9. 6. 2000 Kriwanek; Anderwald Burgenland
4.E 22.5. - 26. 5. 2000 Zechmann-Ramsauer; Rippel Burgenland

Berichte über Projektwochen im Schuljahr 1998/99:
4.B 14. 6. - 18. 6. 1999 Kristler; Hardt-Stremayr Kötschach-Mauthen
4.D 28. 9. - 3. 10. 1998 Stürzer; Köchl Radstadt

Berichte über Projektwochen im Schuljahr 1997/98:
4.B 22. 9. - 27. 9. 1997 Koschutnig K.; Michitsch Mauthen
4.C 15. 9. - 20. 9. 1997 Hohenwarter; Köchl Kötschach-Mauthen
4.E 22. 6. - 27. 6. 1998 Soyer; Gurker Wallern


Im Schuljahr 1996/97 fuhren 10 Lehrer mit fünf 4. Klassen mit 162 Schülern auf die folgenden Projektwochen:
Klasse Schüler-
Zahl
Leiter und Begleitlehrer Beginn Ort(e)
4.A 31 Hilber, Philippitsch 2.6. Pressegger See, Kötschach-Mauthen, Greifenburg, Spittal
4.B 34 Pitter, Meschik 21.4. Altenmarkt
4.C 32 Warum, Rippel 23.9. Wallern
4.E 29 Wagner, Zechmann B. 23.9. Wallern
4.F 36 Sajowitz, Stürzer 9.6. Radstadt


Im Schuljahr 1995/96 fuhren 10 Lehrer mit fünf 4. Klassen mit 148 Schülern auf die folgenden Projektwochen:
Klasse Schüler-
Zahl
Leiter und Begleitlehrer Beginn Ort
4.A 35 Marko, Joas 17.6. Radstadt
4.B 30 Themeßl, Hardt-Stremayr 19.5. Wallern
4.C 31 Gurker, Preininger 13.5. Wallern
4.D 23 Zechmann B., Raup 10.6. Wallern
4.E 29 Altenhuber, Sattlegger 9.6. Radstadt


Im Schuljahr 1994/95 fuhren 12 Lehrer mit sechs 4. Klassen mit 150 Schülern auf die folgenden Projektwochen:
Klasse Schüler-
Zahl
Leiter und Begleitlehrer Beginn Ort
4.A 29 Stürzer, Löscher 8.5. Wallern
4.B 32 Raup, NN 15.5. Wallern
4.C 32 Moser, Graf 26.7. Wallern
4.D 30 Kristler, Joas 19.6. Wallern
4.E 30 Preininger, Hardt-Stremayr 8.5. Wallern
4.F 26 Hubmann, Zeipper 11.6. St. Georgen